オプション検査について
オプション検査
ひがこ北口内科クリニック 健診部
| 検査名 | 内 容 | 料金(税別) |
|---|---|---|
| レディース検診 | ||
| 乳房超音波検査 | 超音波で乳腺の状態や乳がんの有無を調べます。 | 4,500円 |
| マンモグラフィ | レントゲンで乳がんの有無を調べます。おおむね40歳以上の方にお勧めです。 | 5,500円 |
| 経腟超音波検査 | 子宮筋腫・卵巣のう腫など婦人科疾患の発見に役立ちます。 | 5,000円 |
| 子宮頚部細胞診検査 | 内診・子宮頚部のがんを調べます。 | 3,000円 |
| 消化器系 | ||
| 胃部X線 | バリウムを飲みX線を撮影して、食道・胃・十二指腸の病気の有無を調べます。 | 10,000円 |
| 胃部内視鏡 | 食道・胃・十二指腸の粘膜を直接見て、病気の有無を調べます。 | 15,000円 |
| (内視鏡オプション) | 鎮静剤点滴:胃カメラの苦痛をやわらげ、浅眠状態で検査を行うことができます。 | 5,000円 |
| 胃ABC健診 | 胃がんのリスクを調べます。陽性の場合は胃透視や内視鏡をお勧めします。 | 5,500円 |
| 腹部超音波 | 肝臓・胆嚢・膵臓・脾臓・腎臓・腹部大動脈の状態が分かる画像検査です。 | 5,500円 |
| 便潜血 | 消化管からの出血を調べる検査で、大腸がんの発見に役立ちます。 | 1,500円 |
| 腸内細菌フローラ | 腸内細菌のバランスで、掛かりやすい病気や体質が分かります。 | 18,000円 |
| 腸内病原菌検査 | 赤痢・サルモネラ・O-157・カンピロバクター・腸炎ビブリオの5種を調べます。 | 5,000円 |
| ヘリコバクターピロリ抗体 | 潰瘍・胃がんなど、胃疾患の原因となるピロリ菌の抗体の有無を調べます。 | 3,000円 |
| ペプシノーゲン(PG) | 胃の粘膜の萎縮(老化やダメージ)状態を調べます。 | 2,500円 |
| 呼吸器系 | ||
| 胸部レントゲン | 肺炎や肺結核などの呼吸器疾患の有無を調べます。 | 2,500円 |
| 肺機能 | 肺の働きが正常で、換気が順調に行なわれているのかを調べます。 | 2,500円 |
| 循環器系 | ||
| 心電図 | 不整脈や狭心症、心筋梗塞など心臓病の徴候を調べます。 | 2,500円 |
| 骨密度 | ||
| 骨密度 | 骨塩定量:骨粗しょう症の程度をみる検査。概ね40歳以上の方にお勧めです。 | 2,000円 |
| 血液型 | ||
| ABO式/Rh式を調べます。 | 1,500円 | |
| 甲状腺 | ||
| TSH・FT3・FT4 | 甲状腺ホルモンの測定によって、甲状腺機能亢進症や低下症などの有無を調べます。 | 3,000円 |
| アレルギー | ||
| Viewアレルギー39 | 39項目の代表的なアレルギー物質に対する反応を調べます。 | 15,000円 |
| リウマチ | ||
| リウマトイド因子RF定量 | 関節リウマチのスクリーニング検査です。 | 2,500円 |
| 眼科系 | ||
| 眼圧 | 眼圧を調べて緑内障などの病気がないか調べます。 | 1,000円 |
| 眼底 | 眼の奥にある、網膜・視神経・眼底の血管を観察して病気がないか調べます。 | 2,000円 |
| 腫瘍マーカー | ||
| 女性セット | SCC・CA125・CA15-3・CA19-9・CEA・CYFRA | 10,000円 |
| 男性セット | CEA・CA19-9・PSA・SCC・AFP・CYFRA | 10,000円 |
| SCC抗原 | 主に食道がん・肺がん・子宮がんに有用性の高い検査です。 | 2,000円 |
| CA125 | 主に卵巣がん・子宮がんに有用性の高い検査です。 | 2,000円 |
| CA15-3 | 乳がんに有用性の高い検査です。 | 2,000円 |
| CEA | 主に胃や大腸がん・肺がんに有用性の高い検査です。 | 2,000円 |
| CA19-9 | 主に膵臓がん・胆のうがん・胃がんに有用性の高い検査です。 | 2,000円 |
| AFP | 主に肝臓がんや肝硬変に有用性の高い検査です。 | 2,000円 |
| CYFRA(シフラ) | 肺がんのうち非小細胞がんで陽性率が高く、早期診断にも有用な検査です。 | 2,000円 |
| ProGRP | 肺がんに特異性が高く、比較的早期に数値が上昇する検査です。 | 2,500円 |
| 高感度PSA | 前立腺癌に有用性の高い検査です。 | 2,000円 |
| エラスターゼ1 | 膵臓がんに有用性が認められる検査です。 | 2,000円 |
| 肝炎ウィルス | ||
| HBs抗原 | この項目が+の場合、B型肝炎ウィルスを保有している可能性があります。 | 2,000円 |
| HBs抗体 | この項目が+の場合、過去にB型肝炎に感染し現在免疫がある状態です。 | 2,000円 |
| HA抗体 | HA-IgM抗体を調べて、A型肝炎の有無を検査します。 | 1,300円 |
| HCV抗体 | この項目が+の場合、過去にC型肝炎にかかったか、現在感染している可能性があります。 | 3,000円 |
| その他 | ||
| HbA1c | 過去1-2ヶ月の血糖の状態を表します。糖尿病の診断に役立ちます。 | 600円 |
| ASLO(ASO) | 溶連菌の産生する毒素に対する抗体測定。リウマチ熱・糸球体腎炎・猩紅熱などで高くなります。 | 500円 |
| 梅毒セット | TPHA定性・TPHA定量・RPRで梅毒の既往や現在かかっているかを調べます。 | 2,500円 |
| CRP定性 | 炎症関連物質を+-で表します。炎症経過を観察する指標になります。 | 1,000円 |
| CRP定量 | 炎症関連物質を量で表します。炎症経過を観察する指標になります。 | 1,000円 |

