「法定健診」「雇用時健診」コース検査項目一覧
人間ドック 検査項目一覧
ひがこ北口内科クリニック 健診部
人間ドック
(胃部X線コース) 43,000円(税別)
(胃部X線コース) 43,000円(税別)
人間ドック
(胃部内視鏡コース) 48,000円(税別)
(胃部内視鏡コース) 48,000円(税別)
| 区分 | 検査項目 | 人間ドック |
|---|---|---|
| 身体計測 | ||
| 身長・体重・肥満度・(BMI) | ● | |
| 体脂肪率 | ● | |
| 腹囲 | ● | |
| 医師診察 | ||
| 聴打診など | ● | |
| 眼科 | ||
| 視力(裸眼・矯正) | ● | |
| 眼圧測定 | ● | |
| 眼底 | ● | |
| 聴力 | ||
| オージオメーター(1000㎐・4000㎐) | ● | |
| 循環器 | ||
| 血圧・脈拍(1回) | ● | |
| 心電図 | ● | |
| 呼吸器 | ||
| 肺機能 | ● | |
| 胸部X線 | ● | |
| 消化器 | ||
| 胃部X線(バリウム) | 選択 | |
| 上部内視鏡(カメラ) | 選択 | |
| 腹部超音波 | ||
| 腹部エコー | ● | |
| 尿検査 | ||
| 尿糖定性 | ● | |
| 尿蛋白定性 | ● | |
| 尿潜血 | ● | |
| 尿ウロビリノーゲン定性 | ● | |
| 尿PH | ● | |
| 尿沈渣 | ● | |
| 便検査 | ||
| 便検査(1日目) | ● | |
| 便検査(2日目) | ● | |
| 血液検査 | ||
| 血液学 | 白血球数 | ● |
| 血液学 | 赤血球数 | ● |
| 血液学 | 血色素量(ヘモグロビン) | ● |
| 血液学 | ヘマトクリット | ● |
| 血液学 | 血小板数 | ● |
| 血液学 | MCV・MCH・MCHC | ● |
| 血液学 | 白血球像 | ● |
| 脂質代謝 | 総コレステロール | ● |
| 脂質代謝 | HDLコレステロール | ● |
| 脂質代謝 | 中性脂肪 | ● |
| 脂質代謝 | LDLコレステロール | ● |
| 脂質代謝 | Non-HDLコレステロール | ● |
| 肝機能 | 総蛋白 | ● |
| 肝機能 | アルブミン | ● |
| 肝機能 | A/G比 | ● |
| 肝機能 | 総ビリルビン | ● |
| 肝機能 | AST(GOT) | ● |
| 肝機能 | ALT(GPT) | ● |
| 肝機能 | γ-GTP | ● |
| 肝機能 | LAP | ● |
| 肝機能 | LDH | ● |
| 肝機能 | Ch-E | ● |
| 肝機能 | ALP | ● |
| 膵機能 | 血清アミラーゼ | ● |
| 膵機能 | 尿酸 | ● |
| 腎機能 | 尿素窒素 | ● |
| 腎機能 | クレアチニン | ● |
| 腎機能 | 推算糸球体蘆過量(eGFR) | ● |
| 糖代謝 | 空腹時血糖 | ● |
| 糖代謝 | HbA1c | ● |
| 肝炎 | HBs抗原 | ● |
| 肝炎 | HBs抗体 | ● |
| 血清・免疫 | CRP | ● |
| 血清・免疫 | RF定量 | ● |
| 初回のみ追加OP | ||
| 血液型(ABO式・Rh式) | ● | |
● 実施項目
選択 いずれか選択

